Nivel de Descuento
alfileres de latón, real 18 k chapado en oro, 35x3x0.7 mm, agujero: 1.5 mm (KK-F824-113C-G)
Unidad:500 pc En Valores: 5 Unidad Vendido:173Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
316 alfileres de ojo de acero inoxidable quirúrgico, Pernos de ojo de doble cara, real 18k chapado en oro, 35x2.5x0.4mm, agujero: 1.6 mm (STAS-P277-A05-G)
Unidad:500 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:149Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
alfileres de cabeza de bola de latón, dorado, 30x0.5 mm, 24 calibre, cabeza: 1.5 mm (RP0.5X30MM-G-01)
Unidad:5000 pc En Valores: 4 Unidad Vendido:152Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
304 puntas de cabeza de bola de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 20x0.5 mm, cabeza: 2 mm (STAS-K285-03G-G)
Unidad:1000 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:164Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Unidad:1000 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:90Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado de iones (ip) 304 pasadores de cabeza esférica de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 40x0.6 mm, 22 calibre, cabeza: 1.8 mm (STAS-L238-007B-G-01)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:139Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
pasadores de cabeza plana de latón, larga duración plateado, sin cadmio y sin níquel y sin plomo, real 18 k chapado en oro, 25x0.7 mm, cabeza: 2 mm (KK-F824-114C-G01)
Unidad:500 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:78Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Pasadores de ojo de acero inoxidable para recubrimiento al vacío de PVD 304, pernos de ojo de doble cara, color mezclado, 120 unidades / caja (STAS-PH0001-18)
Unidad:1 Box En Valores: 9 Unidad Vendido:89Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Perno de ojo de acero inoxidable 304, Color de acero inoxidable, 20 calibre (0.8 mm), 60x0.8 mm, agujero: 2 mm (STAS-I318-D21-P)
Unidad:2000 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:114Unidad
20 Gauge(0.8mm), 50x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 36x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 24x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 22x0.8mm, Hole: 2mm
20 Gauge(0.8mm), 18x0.8mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 34x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 32x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 29x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 26x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 25x0.7mm, Hole: 2mm
21 Gauge(0.7mm), 18x0.7mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 25x0.6mm, Hole: 2mm
22 Gauge(0.6mm), 12x0.6mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 50x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 40x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 34x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 32x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 30x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 28x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 26x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 25x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 24x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 23x0.5mm, Hole: 2mm
24 Gauge(0.5mm), 22x0.5mm, Hole: 2mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
taza de pvc, con alfileres de cabeza plana, estrella, negro, 13.5x14x8 mm (FIND-WH0065-03A)
Unidad:700 Set En Valores: 1 Unidad Vendido:179Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Alfileres de cabeza de bola de latón, sin plomo y cadmio, real 14k chapado en oro, 50~50.5mm, cabeza: 1.8 mm, pin: 0.5 mm, 24 calibre (KK-WH0058-02D-G02)
Unidad:500 pc En Valores: 4 Unidad Vendido:149Unidad
Precio Normal: US $30.27
Precio de Venta: US $25.43
pasadores de cabeza plana de latón, larga duración plateado, sin cadmio y sin plomo, real 14 k chapado en oro, 50 mm, cabeza: 1.8 mm, pin: 0.6 mm, 22 calibre (KK-WH0058-03D-G02)
Unidad:500 pc En Valores: 2 Unidad Vendido:2Unidad
Precio Normal: US $30.27
Precio de Venta: US $25.43
304 acero inoxidable pines de cabeza de bola, para la fabricación de joyas artesanales chapado en oro real de 24k, 40x0.7mm, 21 calibre, cabeza: 2 mm (STAS-R051-40mm-G)
Unidad:500 pc En Valores: 29 Unidad Vendido:2Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Pasadores de cabeza plana de acero inoxidable resistentes al deslustre 304, Color de acero inoxidable, 28x0.8 mm, cabeza: 1.8 mm (STAS-D448-C-13P)
Unidad:5000 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:97Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
304 pasadores de cabeza plana de acero inoxidable, Color de acero inoxidable, 60x0.6 mm, cabeza: 1.5 mm (STAS-Z089-03P-12)
Unidad:5000 pc En Valores: 4 Unidad Vendido:152Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado de iones (ip) 304 pasadores de cabeza plana de acero inoxidable, con tuercas de oreja, real 18 k chapado en oro, 12x0.5 mm, cabeza: 1.4 mm (STAS-I315-A01-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:127Unidad
Precio Normal: US $35.32
Precio de Venta: US $27.90
Conectores de enlaces de latón, Pernos de ojo de doble cara, sin níquel, real 18k chapado en oro, 51.5x6x0.5mm, agujero: 1 mm (KK-S345-164G)
Unidad:50 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:146Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Pasadores de bola de latón, dorado, 35x0.6mm (KK-L048-01)
Unidad:2000 pc En Valores: 2 Unidad Vendido:145Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Alfiler de latón, sin plomo y cadmio, real 18k chapado en oro, 50~51x3x0.5mm, 24 calibre, agujero: 1.8 mm (KK-WH0058-01B-G01)
Unidad:500 pc En Valores: 5 Unidad Vendido:58Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Perno de latón, Plateado de larga duración, electrochapado, Platino, 35x0.7mm (KK-E680-01-0.7x35mm-P)
Unidad:500 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:150Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Unidad:3000 pc En Valores: 2 Unidad Vendido:145Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Alfiler de latón, Platino, 50mm, agujero: 2 mm, pin: 0.7 mm, aproximamente 2380 unidades / 500 g (KK-E647-21P-50mm)
Unidad:500 g En Valores: 1 Unidad Vendido:170Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, dorado, 25 mm, agujero: 1.9x2 mm, pin: 0.6 mm (STAS-G075-17G-01)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:171Unidad
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 24 calibre, 14x0.5 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-A04-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:129Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 24 calibre, 15x0.5 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-A05-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:129Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 24 calibre, 20x0.5 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-A09-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:134Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Ion Plating(IP) 304 Stainless Steel Eye Pins, Real 18K Gold Plated, 24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm (STAS-I320-A07-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:161Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 20x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
Ion Plating(IP) 304 Stainless Steel Eye Pins, Real 18K Gold Plated, 24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm (STAS-I320-A11-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:149Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 20x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 24 calibre, 22x0.5 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-A10-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:125Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 20x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 22 calibre, 26x0.6 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-B08-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:129Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 16x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 20x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 22 calibre, 16x0.6 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-B06-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:137Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 23x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 24x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 26x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 29x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 30x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 32x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 50x0.5mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 11x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 12x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 13x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 14x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 26x0.6mm, Hole: 1.9mm
22 Gauge, 45x0.6mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 17x0.7mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 32x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 22x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 23x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 26x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 28x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 17x0.5mm, Hole: 1.9mm
24 Gauge, 20x0.5mm, Hole: 1.9mm
Mezclar y Combinar los Mejores Precios
chapado iónico (ip) 304 pasadores de ojo de acero inoxidable, real 18 k chapado en oro, 22 calibre, 14x0.6 mm, agujero: 1.9 mm (STAS-I320-B04-G)
Unidad:200 pc En Valores: 1 Unidad Vendido:139Unidad
21 Gauge, 35x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 40x0.7mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 15x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 17x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 18x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 20x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 22x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 25x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 26x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 28x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 30x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 32x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 35x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 38x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 40x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 45x0.8mm, Hole: 1.9mm
20 Gauge, 55x0.8mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 18x0.7mm, Hole: 1.9mm
21 Gauge, 20x0.7mm, Hole: 1.9mm
